Dates des prochaines grandes marées et coefficient :
juillet 2006 :
vendredi 14 juillet 2006 - coefficient 93 / 92
août 2006 :
jeudi 10 août 2006 - coefficient 98 / 102
vendredi 11 août 2006 - coefficient 105 / 106
samedi 12 août 2006 - coefficient 106 / 105
dimanche 13 août 2006 - coefficient 102 / 97
septembre 2006 :
jeudi 07 septembre 2006 - coefficient 94 / 101
vendredi 08 septembre 2006 - coefficient 107 / 111
samedi 09 septembre 2006 - coefficient 114 / 115
dimanche 10 septembre 2006 - coefficient 113 / 110
lundi 11 septembre 2006 - coefficient 105 / 99
octobre 2006 :
vendredi 06 octobre 2006 - coefficient 98 / 105
samedi 07 octobre 2006 - coefficient 110 / 113
dimanche 08 octobre 2006 - coefficient 114 / 114
lundi 09 octobre 2006 - coefficient 111 / 107
mardi 10 octobre 2006 - coefficient 101 / 94
novembre 2006 :
samedi 04 novembre 2006 - coefficient 94 / 99
dimanche 05 novembre 2006 - coefficient 103 / 105
lundi 06 novembre 2006 - coefficient 105 / 104
mardi 07 novembre 2006 - coefficient 102 / 98