Des tableaux utiles pour connaitre les horaires des marées à Gravelines et préparer vos sorties de pêche en mer :
Vous trouverez plus bas, les horaires de marée, hauteurs d’eau et coef pour tous les ports du Nord-Pas de Calais afin de choisir votre lieu de pêche en fonction de vos disponibilités horaires.
| Marées pour aujourd'hui : vendredi 08/08/2008 pour le port de Gravelines |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 5h51 | 5,76m | 18h06 | 5,70m |
| marée basse | 0h27 | 1,06m | 12h40 | 1,43m |
| Coefficients | 54 | | 47 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 06:28 | 21:25 | 15:10 | 23:32 | + 46 % | 19:21 | 07:11 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour demain : samedi 09/08/2008 pour le port de Gravelines |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 6h34 | 5,43m | 18h55 | 5,34m |
| marée basse | 1h05 | 1,38m | 13h23 | 1,72m |
| Coefficients | 41 | | 35 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 06:29 | 21:23 | 16:21 | 23:58 | + 55 % | 20:10 | 07:57 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour aprés demain : dimanche 10/08/2008 pour le port de Gravelines |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 7h30 | 5,06m | 20h03 | 4,98m |
| marée basse | 1h54 | 1,73m | 14h21 | 2,01m |
| Coefficients | 31 | | 28 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 06:31 | 21:21 | 17:28 | - -:- - | + 65 % | 21:01 | 08:43 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le lundi 11/08/2008 pour le port de Gravelines |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 8h47 | 4,79m | 21h32 | 4,82m |
| marée basse | 2h59 | 2,03m | 15h37 | 2,17m |
| Coefficients | 28 | | 31 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 06:32 | 21:19 | 18:27 | 00:33 | + 74 % | 21:53 | 09:30 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le mardi 12/08/2008 pour le port de Gravelines |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 10h13 | 4,80m | 22h55 | 4,99m |
| marée basse | 4h20 | 2,12m | 17h03 | 2,08m |
| Coefficients | 35 | | 41 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 06:34 | 21:17 | 19:16 | 01:18 | + 81 % | 22:46 | 10:17 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le mercredi 13/08/2008 pour le port de Gravelines |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 11h24 | 5,07m | 23h57 | 5,32m |
| marée basse | 5h41 | 1,95m | 18h16 | 1,76m |
| Coefficients | 47 | | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 06:35 | 21:16 | 19:53 | 02:16 | + 88 % | 23:38 | 11:05 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le jeudi 14/08/2008 pour le port de Gravelines |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute |
| marée basse |
| Coefficients | | |
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 06:37 | 21:14 | 20:21 | 03:24 | + 94 % | - -:- - | 11:52 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Prévisions de marées à 7 jours à partir du : vendredi 08/08/2008 pour le port de Gravelines |
| Date |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| vendredi | 08/08/2008 | 5h51 | 5,76m | 18h06 | 5,70m | 0h27 | 1,06m | 12h40 | 1,43m | 54 | 47 |
|---|
| samedi | 09/08/2008 | 6h34 | 5,43m | 18h55 | 5,34m | 1h05 | 1,38m | 13h23 | 1,72m | 41 | 35 |
|---|
| dimanche | 10/08/2008 | 7h30 | 5,06m | 20h03 | 4,98m | 1h54 | 1,73m | 14h21 | 2,01m | 31 | 28 |
|---|
| lundi | 11/08/2008 | 8h47 | 4,79m | 21h32 | 4,82m | 2h59 | 2,03m | 15h37 | 2,17m | 28 | 31 |
|---|
| mardi | 12/08/2008 | 10h13 | 4,80m | 22h55 | 4,99m | 4h20 | 2,12m | 17h03 | 2,08m | 35 | 41 |
|---|
| mercredi | 13/08/2008 | 11h24 | 5,07m | 23h57 | 5,32m | 5h41 | 1,95m | 18h16 | 1,76m | 47 |
|---|
| jeudi | 14/08/2008 |
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
Les horaires des marées pour tous les ports du Nord - Pas de calais pour aujourd’hui et les 6 jours suivants :
| Prévisions de marées pour le : vendredi 08/08/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 6h04 | 5,39m | 18h19 | 5,33m | 0h35 | 0,95m | 12h48 | 1,34m | 54 | 47 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 5h51 | 5,70m | 18h05 | 5,64m | 0h26 | 0,99m | 12h39 | 1,38m | 54 | 47 |
|---|
| Gravelines | 5h51 | 5,76m | 18h06 | 5,70m | 0h27 | 1,06m | 12h40 | 1,43m | 54 | 47 |
|---|
| Calais | 5h35 | 6,53m | 17h52 | 6,50m | 0h22 | 1,46m | 12h36 | 1,77m | 54 | 47 |
|---|
| Wissant | 5h18 | 7,10m | 17h36 | 7,01m | 0h11 | 1,73m | 12h25 | 1,97m | 54 | 54 |
|---|
| Boulogne sur mer | 5h02 | 7,78m | 17h23 | 7,67m | | | 12h09 | 2,16m | 61 | 54 |
|---|
| Le Touquet | 4h56 | 8,44m | 17h14 | 8,24m | | | 12h03 | 2,42m | 61 | 54 |
|---|
| Berck | 4h56 | 8,62m | 17h14 | 8,48m | 11h59 | 2,47m | | | 61 | 54 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : samedi 09/08/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 6h48 | 5,09m | 19h10 | 5,00m | 1h15 | 1,25m | 13h34 | 1,59m | 41 | 35 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 6h34 | 5,39m | 18h55 | 5,29m | 1h05 | 1,31m | 13h23 | 1,66m | 41 | 35 |
|---|
| Gravelines | 6h34 | 5,43m | 18h55 | 5,34m | 1h05 | 1,38m | 13h23 | 1,72m | 41 | 35 |
|---|
| Calais | 6h19 | 6,14m | 18h42 | 6,08m | 1h00 | 1,82m | 13h16 | 2,15m | 41 | 35 |
|---|
| Wissant | 5h58 | 6,70m | 18h20 | 6,59m | 0h44 | 2,10m | 13h02 | 2,36m | 41 | 35 |
|---|
| Boulogne sur mer | 5h43 | 7,29m | 18h08 | 7,17m | 0h29 | 2,36m | 12h47 | 2,62m | 47 | 41 |
|---|
| Le Touquet | 5h36 | 7,90m | 17h59 | 7,70m | 0h21 | 2,64m | 12h39 | 2,92m | 47 | 41 |
|---|
| Berck | 5h36 | 8,07m | 17h59 | 7,92m | 0h18 | 2,69m | 12h35 | 2,99m | 47 | 41 |
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : dimanche 10/08/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 7h44 | 4,76m | 20h20 | 4,68m | 2h06 | 1,58m | 14h36 | 1,85m | 31 | 28 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 7h30 | 5,04m | 20h05 | 4,94m | 1h54 | 1,67m | 14h23 | 1,94m | 31 | 28 |
|---|
| Gravelines | 7h30 | 5,06m | 20h03 | 4,98m | 1h54 | 1,73m | 14h21 | 2,01m | 31 | 28 |
|---|
| Calais | 7h17 | 5,73m | 19h51 | 5,69m | 1h47 | 2,20m | 14h12 | 2,51m | 31 | 28 |
|---|
| Wissant | 6h50 | 6,26m | 19h23 | 6,17m | 1h28 | 2,50m | 13h53 | 2,75m | 31 | 28 |
|---|
| Boulogne sur mer | 6h37 | 6,76m | 19h13 | 6,67m | 1h15 | 2,82m | 13h39 | 3,09m | 35 | 31 |
|---|
| Le Touquet | 6h30 | 7,33m | 19h03 | 7,17m | 1h05 | 3,13m | 13h31 | 3,42m | 35 | 31 |
|---|
| Berck | 6h29 | 7,49m | 19h02 | 7,37m | 1h02 | 3,19m | 13h27 | 3,50m | 35 | 31 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : lundi 11/08/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 9h00 | 4,51m | 21h47 | 4,54m | 3h14 | 1,85m | 15h52 | 1,98m | 28 | 31 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 8h46 | 4,77m | 21h33 | 4,79m | 3h01 | 1,96m | 15h39 | 2,09m | 28 | 31 |
|---|
| Gravelines | 8h47 | 4,79m | 21h32 | 4,82m | 2h59 | 2,03m | 15h37 | 2,17m | 28 | 31 |
|---|
| Calais | 8h33 | 5,43m | 21h20 | 5,53m | 2h52 | 2,52m | 15h30 | 2,70m | 28 | 31 |
|---|
| Wissant | 8h10 | 5,93m | 20h58 | 5,97m | 2h31 | 2,85m | 15h09 | 2,99m | 28 | 31 |
|---|
| Boulogne sur mer | 7h58 | 6,37m | 20h48 | 6,45m | 2h18 | 3,20m | 14h57 | 3,39m | 28 | 28 |
|---|
| Le Touquet | 7h52 | 6,92m | 20h38 | 6,94m | 2h08 | 3,55m | 14h48 | 3,74m | 28 | 28 |
|---|
| Berck | 7h51 | 7,07m | 20h36 | 7,12m | 2h06 | 3,62m | 14h44 | 3,82m | 28 | 28 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : mardi 12/08/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 10h25 | 4,51m | 23h09 | 4,69m | 4h30 | 1,94m | 17h15 | 1,89m | 35 | 41 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 10h11 | 4,77m | 22h54 | 4,94m | 4h20 | 2,05m | 17h05 | 1,99m | 35 | 41 |
|---|
| Gravelines | 10h13 | 4,80m | 22h55 | 4,99m | 4h20 | 2,12m | 17h03 | 2,08m | 35 | 41 |
|---|
| Calais | 10h02 | 5,45m | 22h41 | 5,73m | 4h14 | 2,60m | 16h56 | 2,57m | 35 | 41 |
|---|
| Wissant | 9h48 | 5,97m | 22h25 | 6,18m | 4h00 | 2,93m | 16h40 | 2,88m | 35 | 41 |
|---|
| Boulogne sur mer | 9h36 | 6,42m | 22h13 | 6,69m | 3h47 | 3,28m | 16h33 | 3,26m | 31 | 35 |
|---|
| Le Touquet | 9h28 | 6,98m | 22h04 | 7,18m | 3h39 | 3,64m | 16h23 | 3,60m | 31 | 35 |
|---|
| Berck | 9h27 | 7,13m | 22h02 | 7,37m | 3h37 | 3,71m | 16h19 | 3,69m | 31 | 35 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : mercredi 13/08/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 11h37 | 4,75m | | | 5h52 | 1,80m | 18h30 | 1,59m | 47 | |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 11h22 | 5,03m | 23h59 | 5,27m | 5h42 | 1,88m | 18h18 | 1,67m | 47 |
|---|
| Gravelines | 11h24 | 5,07m | 23h57 | 5,32m | 5h41 | 1,95m | 18h16 | 1,76m | 47 |
|---|
| Calais | 11h13 | 5,76m | 23h39 | 6,08m | 5h33 | 2,38m | 18h05 | 2,20m | 47 |
|---|
| Wissant | 10h56 | 6,32m | 23h22 | 6,57m | 5h23 | 2,65m | 17h52 | 2,49m | 47 |
|---|
| Boulogne sur mer | 10h47 | 6,84m | 23h11 | 7,14m | 5h13 | 2,95m | 17h47 | 2,79m | 41 | 47 |
|---|
| Le Touquet | 10h38 | 7,41m | 23h02 | 7,68m | 5h06 | 3,28m | 17h37 | 3,11m | 41 | 47 |
|---|
| Berck | 10h37 | 7,59m | 23h01 | 7,88m | 5h03 | 3,34m | 17h34 | 3,19m | 41 | 47 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |