Depuis le 31 août 2007, opalesurfcasting.net est autorisé à diffuser les horaires de marées à 7 jours calculés par le SHOM.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de marées pour le port de Galway (Galway - Irlande) pour aujourd’hui et les 6 prochains jours. Attention : Heure Française - Pour l’heure irlandaise, enlever 1 heure.
Une indication supplémentaire est fournie : l’activité supposée du poisson en fonction des phases lunaires et solaires - Table SOLUNAR.
1 poisson rouge = mauvaise journée
2 poissons rouges = journée moyenne
3 poissons rouges = bonne journée
4 poissons rouges = excellente journée
Reste maintenant à voir si l’heure de marée basse ou l’heure de marée haute coincide avec un des 2 pics d’activité indiqués. Ensuite à vous de choisir l’endroit, ici seul la connaissance du terrain comptera.
| Marées pour aujourd'hui : samedi 17/05/2008 pour le port de Galway | ||||||
| matin | hauteur | soir | hauteur | ![]() | ||
| marée haute | 5h15 | 4,40m | 17h38 | 4,55m | ||
| marée basse | 11h12 | 1,24m | 23h28 | 1,22m | ||
| Coefficients | ||||||
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. | ||||||
| Soleil | Lune | pics d'activité | ||||
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:23 | 21:22 | 19:03 | 03:51 | + 93 % | 23:34 | 11:27 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. | ||||||
| Marées pour demain : dimanche 18/05/2008 pour le port de Galway | ||||||
| matin | hauteur | soir | hauteur | ![]() | ||
| marée haute | 5h58 | 4,48m | 18h16 | 4,65m | ||
| marée basse | 11h50 | 1,20m | ||||
| Coefficients | ||||||
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. | ||||||
| Soleil | Lune | pics d'activité | ||||
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:22 | 21:23 | 20:18 | 04:04 | + 97 % | - -:- - | 12:11 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. | ||||||
| Marées pour aprés demain : lundi 19/05/2008 pour le port de Galway | ||||||
| matin | hauteur | soir | hauteur | ![]() | ||
| marée haute | 6h37 | 4,51m | 18h52 | 4,70m | ||
| marée basse | 0h09 | 1,10m | 12h25 | 1,19m | ||
| Coefficients | ||||||
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. | ||||||
| Soleil | Lune | pics d'activité | ||||
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:20 | 21:25 | 21:32 | 04:21 | + 99 % | 00:20 | 12:57 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. | ||||||
| Marées pour le mardi 20/05/2008 pour le port de Galway | ||||||
| matin | hauteur | soir | hauteur | ![]() | ||
| marée haute | 7h14 | 4,51m | 19h27 | 4,71m | ||
| marée basse | 0h44 | 1,04m | 12h58 | 1,21m | ||
| Coefficients | ||||||
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. | ||||||
| Soleil | Lune | pics d'activité | ||||
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:19 | 21:26 | 22:42 | 04:44 | - 100 % | 01:08 | 13:43 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. | ||||||
| Marées pour le mercredi 21/05/2008 pour le port de Galway | ||||||
| matin | hauteur | soir | hauteur | ![]() | ||
| marée haute | 7h50 | 4,47m | 20h01 | 4,67m | ||
| marée basse | 1h20 | 1,04m | 13h31 | 1,27m | ||
| Coefficients | ||||||
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. | ||||||
| Soleil | Lune | pics d'activité | ||||
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:17 | 21:28 | 23:43 | 05:16 | - 98 % | 01:59 | 14:29 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. | ||||||
| Marées pour le jeudi 22/05/2008 pour le port de Galway | ||||||
| matin | hauteur | soir | hauteur | ![]() | ||
| marée haute | 8h25 | 4,40m | 20h35 | 4,59m | ||
| marée basse | 1h55 | 1,07m | 14h04 | 1,36m | ||
| Coefficients | ||||||
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. | ||||||
| Soleil | Lune | pics d'activité | ||||
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:16 | 21:29 | - -:- - | 06:01 | - 95 % | 02:52 | 15:16 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. | ||||||
| Marées pour le vendredi 23/05/2008 pour le port de Galway | ||||||
| matin | hauteur | soir | hauteur | ![]() | ||
| marée haute | 9h02 | 4,30m | 21h12 | 4,48m | ||
| marée basse | 2h32 | 1,14m | 14h38 | 1,48m | ||
| Coefficients | ||||||
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. | ||||||
| Soleil | Lune | pics d'activité | ||||
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:15 | 21:31 | 00:31 | 06:59 | - 90 % | 03:45 | 16:02 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. | ||||||
| Prévisions de marées à 7 jours à partir du : samedi 17/05/2008 pour le port de Galway | |||||||||||
| Date | Pleines mers | Basses mers | Coef | ||||||||
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir | ||
| samedi | 17/05/2008 | 5h15 | 4,40m | 17h38 | 4,55m | 11h12 | 1,24m | 23h28 | 1,22m | ||
| dimanche | 18/05/2008 | 5h58 | 4,48m | 18h16 | 4,65m | 11h50 | 1,20m | ||||
| lundi | 19/05/2008 | 6h37 | 4,51m | 18h52 | 4,70m | 0h09 | 1,10m | 12h25 | 1,19m | ||
| mardi | 20/05/2008 | 7h14 | 4,51m | 19h27 | 4,71m | 0h44 | 1,04m | 12h58 | 1,21m | ||
| mercredi | 21/05/2008 | 7h50 | 4,47m | 20h01 | 4,67m | 1h20 | 1,04m | 13h31 | 1,27m | ||
| jeudi | 22/05/2008 | 8h25 | 4,40m | 20h35 | 4,59m | 1h55 | 1,07m | 14h04 | 1,36m | ||
| vendredi | 23/05/2008 | 9h02 | 4,30m | 21h12 | 4,48m | 2h32 | 1,14m | 14h38 | 1,48m | ||
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. | |||||||||||
Hi all
Pour Galway bay , côté nord ,Spiddal plus plus partuculièrement , le meilleur moment , les pleins mers qui viennent avec le jour qui baisse , 2 h avant ,
sinon Black Head côté sud , on prend du poisson toute la journée , depuis les roches plates il y a du fond , en lançant loin , sinon avec le montant , au flotteur (buldo ) , au ras des roches pour les "pollocks " , ( lieu jaune ! )
Tight lines ,
Merci Alain,
J’étais sur que tu réagirais.
Cordialement,
Eric
Hi eric
Je ne pouvais pas laisser passer cette perche tendue !! quand on aime !!!
Si certains veulent des renseignements sur les côtes : S , SO , O , NO , pas de problèmes , du bord bien sûr !!
see you soon , pad