Quelques tableaux utiles pour connaitre les horaires des marées à Berck-plage et préparer vos sorties de pêche en mer :
Vous trouverez plus bas, les horaires de marée, hauteurs d’eau et coef pour tous les ports du Nord-Pas de Calais afin de choisir votre lieu de pêche en fonction de vos disponibilités horaires.
| Marées pour aujourd'hui : vendredi 05/09/2008 pour le port de Berck sur mer |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 3h41 | 9,14m | 15h56 | 9,03m |
| marée basse | 10h47 | 2,08m | 23h02 | 2,24m |
| Coefficients | 75 | | 68 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 07:15 | 20:30 | 14:04 | 22:08 | + 30 % | 18:06 | 05:53 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour demain : samedi 06/09/2008 pour le port de Berck sur mer |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 4h12 | 8,66m | 16h27 | 8,52m |
| marée basse | 11h13 | 2,55m | 23h31 | 2,74m |
| Coefficients | 61 | | 54 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 07:17 | 20:27 | 15:12 | 22:40 | + 39 % | 18:56 | 06:40 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour aprés demain : dimanche 07/09/2008 pour le port de Berck sur mer |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 4h47 | 8,08m | 17h06 | 7,90m |
| marée basse | 11h45 | 3,10m | | |
| Coefficients | 47 | | 40 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 07:18 | 20:25 | 16:15 | 23:21 | + 48 % | 19:48 | 07:27 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le lundi 08/09/2008 pour le port de Berck sur mer |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 5h34 | 7,43m | 18h04 | 7,24m |
| marée basse | 0h04 | 3,30m | 12h30 | 3,68m |
| Coefficients | 33 | | 28 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 07:20 | 20:23 | 17:08 | - -:- - | + 58 % | 20:41 | 08:14 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le mardi 09/09/2008 pour le port de Berck sur mer |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 6h56 | 6,88m | 19h48 | 6,85m |
| marée basse | 1h05 | 3,84m | 13h43 | 4,13m |
| Coefficients | 24 | | 23 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 07:21 | 20:21 | 17:50 | 00:13 | + 67 % | 21:33 | 09:02 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le mercredi 10/09/2008 pour le port de Berck sur mer |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 8h51 | 6,90m | 21h31 | 7,15m |
| marée basse | 2h43 | 4,07m | 15h41 | 4,03m |
| Coefficients | 26 | | 32 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 07:23 | 20:19 | 18:22 | 01:16 | + 76 % | 22:24 | 09:49 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le jeudi 11/09/2008 pour le port de Berck sur mer |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 10h07 | 7,46m | 22h32 | 7,79m |
| marée basse | 4h32 | 3,63m | 17h04 | 3,38m |
| Coefficients | 38 | | 45 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 07:24 | 20:16 | 18:47 | 02:26 | + 84 % | 23:14 | 10:36 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Prévisions de marées à 7 jours à partir du : vendredi 05/09/2008 pour le port de Berck |
| Date |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| vendredi | 05/09/2008 | 3h41 | 9,14m | 15h56 | 9,03m | 10h47 | 2,08m | 23h02 | 2,24m | 75 | 68 |
|---|
| samedi | 06/09/2008 | 4h12 | 8,66m | 16h27 | 8,52m | 11h13 | 2,55m | 23h31 | 2,74m | 61 | 54 |
|---|
| dimanche | 07/09/2008 | 4h47 | 8,08m | 17h06 | 7,90m | 11h45 | 3,10m | | | 47 | 40 |
|---|
| lundi | 08/09/2008 | 5h34 | 7,43m | 18h04 | 7,24m | 0h04 | 3,30m | 12h30 | 3,68m | 33 | 28 |
|---|
| mardi | 09/09/2008 | 6h56 | 6,88m | 19h48 | 6,85m | 1h05 | 3,84m | 13h43 | 4,13m | 24 | 23 |
|---|
| mercredi | 10/09/2008 | 8h51 | 6,90m | 21h31 | 7,15m | 2h43 | 4,07m | 15h41 | 4,03m | 26 | 32 |
|---|
| jeudi | 11/09/2008 | 10h07 | 7,46m | 22h32 | 7,79m | 4h32 | 3,63m | 17h04 | 3,38m | 38 | 45 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
Les horaires des marées pour tous les ports du Nord - Pas de calais pour aujourd’hui et les 6 jours suivants :
| Prévisions de marées pour le : vendredi 05/09/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 4h43 | 5,69m | 16h55 | 5,66m | 11h32 | 1,11m | 23h51 | 1,06m | 75 | 68 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 4h30 | 6,02m | 16h41 | 5,99m | 11h23 | 1,13m | 23h42 | 1,09m | 75 | 68 |
|---|
| Gravelines | 4h32 | 6,08m | 16h44 | 6,04m | 11h25 | 1,18m | 23h43 | 1,16m | 75 | 68 |
|---|
| Calais | 4h17 | 6,86m | 16h31 | 6,85m | 11h19 | 1,49m | 23h37 | 1,51m | 75 | 68 |
|---|
| Wissant | 4h04 | 7,50m | 16h18 | 7,43m | 11h15 | 1,68m | 23h30 | 1,78m | 75 | 75 |
|---|
| Boulogne sur mer | 3h47 | 8,23m | 16h03 | 8,16m | 10h55 | 1,82m | 23h10 | 1,98m | 75 | 68 |
|---|
| Le Touquet | 3h42 | 8,92m | 15h56 | 8,77m | 10h51 | 2,05m | 23h05 | 2,21m | 75 | 68 |
|---|
| Berck | 3h41 | 9,14m | 15h56 | 9,03m | 10h47 | 2,08m | 23h02 | 2,24m | 75 | 68 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : samedi 06/09/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 5h17 | 5,45m | 17h32 | 5,38m | | | 12h05 | 1,33m | 61 | 54 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 5h03 | 5,76m | 17h17 | 5,68m | 11h55 | 1,37m | | | 61 | 54 |
|---|
| Gravelines | 5h05 | 5,79m | 17h19 | 5,71m | 11h56 | 1,44m | | | 61 | 54 |
|---|
| Calais | 4h50 | 6,53m | 17h05 | 6,48m | 11h48 | 1,83m | | | 61 | 54 |
|---|
| Wissant | 4h35 | 7,16m | 16h50 | 7,06m | 11h42 | 2,04m | | | 61 | 54 |
|---|
| Boulogne sur mer | 4h18 | 7,82m | 16h35 | 7,71m | 11h21 | 2,24m | 23h40 | 2,41m | 61 | 54 |
|---|
| Le Touquet | 4h12 | 8,47m | 16h28 | 8,29m | 11h17 | 2,51m | 23h34 | 2,68m | 61 | 54 |
|---|
| Berck | 4h12 | 8,66m | 16h27 | 8,52m | 11h13 | 2,55m | 23h31 | 2,74m | 61 | 54 |
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : dimanche 07/09/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 5h57 | 5,13m | 18h19 | 5,00m | 0h26 | 1,38m | 12h42 | 1,62m | 47 | 40 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 5h42 | 5,42m | 18h04 | 5,28m | 0h15 | 1,43m | 12h32 | 1,69m | 47 | 40 |
|---|
| Gravelines | 5h43 | 5,44m | 18h03 | 5,30m | 0h16 | 1,50m | 12h32 | 1,76m | 47 | 40 |
|---|
| Calais | 5h28 | 6,13m | 17h49 | 6,04m | 0h07 | 1,91m | 12h23 | 2,23m | 47 | 40 |
|---|
| Wissant | 5h10 | 6,73m | 17h30 | 6,59m | 0h00 | 2,18m | 12h14 | 2,45m | 47 | 40 |
|---|
| Boulogne sur mer | 4h55 | 7,31m | 17h15 | 7,15m | 11h55 | 2,74m | | | 47 | 40 |
|---|
| Le Touquet | 4h48 | 7,91m | 17h06 | 7,70m | 11h48 | 3,04m | | | 47 | 40 |
|---|
| Berck | 4h47 | 8,08m | 17h06 | 7,90m | 11h45 | 3,10m | | | 47 | 40 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : lundi 08/09/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 6h50 | 4,74m | 19h27 | 4,60m | 1h10 | 1,74m | 13h36 | 1,94m | 33 | 28 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 6h36 | 5,01m | 19h10 | 4,86m | 0h58 | 1,82m | 13h23 | 2,03m | 33 | 28 |
|---|
| Gravelines | 6h34 | 5,02m | 19h09 | 4,88m | 0h58 | 1,89m | 13h22 | 2,12m | 33 | 28 |
|---|
| Calais | 6h20 | 5,68m | 18h56 | 5,59m | 0h50 | 2,35m | 13h12 | 2,65m | 33 | 28 |
|---|
| Wissant | 5h59 | 6,24m | 18h29 | 6,09m | 0h38 | 2,62m | 13h00 | 2,88m | 33 | 28 |
|---|
| Boulogne sur mer | 5h45 | 6,72m | 18h17 | 6,54m | 0h21 | 2,92m | 12h42 | 3,27m | 33 | 28 |
|---|
| Le Touquet | 5h36 | 7,27m | 18h05 | 7,05m | 0h06 | 3,23m | 12h33 | 3,60m | 33 | 28 |
|---|
| Berck | 5h34 | 7,43m | 18h04 | 7,24m | 0h04 | 3,30m | 12h30 | 3,68m | 33 | 28 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : mardi 09/09/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 8h06 | 4,41m | 20h58 | 4,38m | 2h16 | 2,07m | 14h57 | 2,16m | 24 | 23 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 7h51 | 4,66m | 20h43 | 4,62m | 2h02 | 2,17m | 14h44 | 2,28m | 24 | 23 |
|---|
| Gravelines | 7h51 | 4,67m | 20h43 | 4,65m | 2h00 | 2,25m | 14h40 | 2,37m | 24 | 23 |
|---|
| Calais | 7h37 | 5,31m | 20h28 | 5,35m | 1h52 | 2,76m | 14h31 | 2,94m | 24 | 23 |
|---|
| Wissant | 7h17 | 5,80m | 20h08 | 5,78m | 1h34 | 3,04m | 14h10 | 3,21m | 24 | 23 |
|---|
| Boulogne sur mer | 7h05 | 6,23m | 20h00 | 6,20m | 1h20 | 3,39m | 13h58 | 3,68m | 24 | 23 |
|---|
| Le Touquet | 6h59 | 6,73m | 19h50 | 6,68m | 1h07 | 3,75m | 13h46 | 4,04m | 24 | 23 |
|---|
| Berck | 6h56 | 6,88m | 19h48 | 6,85m | 1h05 | 3,84m | 13h43 | 4,13m | 24 | 23 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : mercredi 10/09/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 9h40 | 4,35m | 22h37 | 4,55m | 3h44 | 2,19m | 16h33 | 2,08m | 26 | 32 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 9h26 | 4,60m | 22h22 | 4,79m | 3h33 | 2,31m | 16h23 | 2,20m | 26 | 32 |
|---|
| Gravelines | 9h28 | 4,62m | 22h21 | 4,84m | 3h30 | 2,40m | 16h20 | 2,30m | 26 | 32 |
|---|
| Calais | 9h16 | 5,28m | 22h06 | 5,55m | 3h21 | 2,93m | 16h10 | 2,86m | 26 | 32 |
|---|
| Wissant | 9h07 | 5,78m | 21h51 | 6,00m | 3h06 | 3,22m | 15h59 | 3,15m | 26 | 32 |
|---|
| Boulogne sur mer | 8h57 | 6,22m | 21h42 | 6,48m | 2h53 | 3,59m | 15h53 | 3,58m | 26 | 32 |
|---|
| Le Touquet | 8h52 | 6,75m | 21h32 | 6,97m | 2h44 | 3,98m | 15h44 | 3,94m | 26 | 32 |
|---|
| Berck | 8h51 | 6,90m | 21h31 | 7,15m | 2h43 | 4,07m | 15h41 | 4,03m | 26 | 32 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : jeudi 11/09/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 11h05 | 4,64m | 23h41 | 4,95m | 5h17 | 2,00m | 17h56 | 1,71m | 38 | 45 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 10h50 | 4,91m | 23h28 | 5,21m | 5h08 | 2,09m | 17h45 | 1,80m | 38 | 45 |
|---|
| Gravelines | 10h50 | 4,95m | 23h25 | 5,27m | 5h06 | 2,18m | 17h42 | 1,91m | 38 | 45 |
|---|
| Calais | 10h41 | 5,65m | 23h10 | 6,00m | 4h57 | 2,67m | 17h33 | 2,40m | 38 | 45 |
|---|
| Wissant | 10h26 | 6,21m | 22h53 | 6,49m | 4h50 | 2,89m | 17h22 | 2,64m | 38 | 45 |
|---|
| Boulogne sur mer | 10h17 | 6,73m | 22h42 | 7,06m | 4h42 | 3,22m | 17h17 | 2,97m | 38 | 45 |
|---|
| Le Touquet | 10h08 | 7,28m | 22h33 | 7,60m | 4h35 | 3,55m | 17h08 | 3,30m | 38 | 45 |
|---|
| Berck | 10h07 | 7,46m | 22h32 | 7,79m | 4h32 | 3,63m | 17h04 | 3,38m | 38 | 45 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |