Quelques tableaux utiles pour connaitre les horaires des marées pour le Touquet-Etaples et préparer vos sorties de pêche en mer :
Vous trouverez plus bas, les horaires de marée, hauteurs d’eau et coef pour tous les ports du Nord-Pas de Calais afin de choisir votre lieu de pêche en fonction de vos disponibilités horaires.
| Marées pour aujourd'hui : vendredi 04/07/2008 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 1h10 | 9,38m | 13h36 | 9,34m |
| marée basse | 8h34 | 1,19m | 20h58 | 1,25m |
| Coefficients | 93 | | 95 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:50 | 22:07 | 07:09 | 23:23 | + 03 % | 15:16 | 03:01 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour demain : samedi 05/07/2008 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 2h00 | 9,49m | 14h25 | 9,39m |
| marée basse | 9h25 | 1,10m | 21h47 | 1,20m |
| Coefficients | 96 | | 96 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:51 | 22:07 | 08:38 | 23:44 | + 07 % | 16:11 | 04:00 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour aprés demain : dimanche 06/07/2008 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 2h48 | 9,47m | 15h11 | 9,32m |
| marée basse | 10h12 | 1,13m | 22h33 | 1,28m |
| Coefficients | 95 | | 93 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:52 | 22:06 | 10:02 | - -:- - | + 14 % | 17:02 | 04:53 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le lundi 07/07/2008 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 3h33 | 9,32m | 15h55 | 9,13m |
| marée basse | 10h55 | 1,31m | 23h15 | 1,49m |
| Coefficients | 90 | | 86 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:53 | 22:06 | 11:22 | 00:01 | + 23 % | 17:49 | 05:42 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le mardi 08/07/2008 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 4h16 | 9,06m | 16h37 | 8,85m |
| marée basse | 11h36 | 1,61m | 23h55 | 1,81m |
| Coefficients | 81 | | 76 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:54 | 22:05 | 12:38 | 00:15 | + 32 % | 18:33 | 06:27 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le mercredi 09/07/2008 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 4h58 | 8,71m | 17h20 | 8,50m |
| marée basse | | | 12h14 | 1,99m |
| Coefficients | 71 | | 65 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:55 | 22:04 | 13:51 | 00:28 | + 42 % | 19:16 | 07:10 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le jeudi 10/07/2008 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur |  |
| marée haute | 5h43 | 8,30m | 18h07 | 8,12m |
| marée basse | 0h33 | 2,23m | 12h54 | 2,40m |
| Coefficients | 59 | | 53 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| 05:56 | 22:04 | 15:03 | 00:42 | + 52 % | 20:00 | 07:52 |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Prévisions de marées à 7 jours à partir du : vendredi 04/07/2008 pour le port du Touquet |
| Date |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| vendredi | 04/07/2008 | 1h10 | 9,38m | 13h36 | 9,34m | 8h34 | 1,19m | 20h58 | 1,25m | 93 | 95 |
|---|
| samedi | 05/07/2008 | 2h00 | 9,49m | 14h25 | 9,39m | 9h25 | 1,10m | 21h47 | 1,20m | 96 | 96 |
|---|
| dimanche | 06/07/2008 | 2h48 | 9,47m | 15h11 | 9,32m | 10h12 | 1,13m | 22h33 | 1,28m | 95 | 93 |
|---|
| lundi | 07/07/2008 | 3h33 | 9,32m | 15h55 | 9,13m | 10h55 | 1,31m | 23h15 | 1,49m | 90 | 86 |
|---|
| mardi | 08/07/2008 | 4h16 | 9,06m | 16h37 | 8,85m | 11h36 | 1,61m | 23h55 | 1,81m | 81 | 76 |
|---|
| mercredi | 09/07/2008 | 4h58 | 8,71m | 17h20 | 8,50m | | | 12h14 | 1,99m | 71 | 65 |
|---|
| jeudi | 10/07/2008 | 5h43 | 8,30m | 18h07 | 8,12m | 0h33 | 2,23m | 12h54 | 2,40m | 59 | 53 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
Les horaires des marées pour tous les ports du Nord - Pas de calais pour aujourd’hui et les 6 jours suivants :
| Prévisions de marées pour le : vendredi 04/07/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 2h06 | 6,04m | 14h39 | 5,85m | 9h10 | 0,71m | 21h29 | 0,44m | 93 | 95 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 1h54 | 6,40m | 14h28 | 6,24m | 9h03 | 0,68m | 21h24 | 0,46m | 93 | 95 |
|---|
| Gravelines | 1h55 | 6,43m | 14h25 | 6,29m | 9h04 | 0,72m | 21h25 | 0,53m | 93 | 95 |
|---|
| Calais | 1h40 | 7,18m | 14h14 | 7,07m | 9h05 | 0,96m | 21h24 | 0,86m | 93 | 95 |
|---|
| Wissant | 1h31 | 7,91m | 13h56 | 7,87m | 8h56 | 1,01m | 21h20 | 0,98m | 93 | 93 |
|---|
| Boulogne sur mer | 1h13 | 8,71m | 13h49 | 8,66m | 8h45 | 1,05m | 21h07 | 1,11m | 93 | 95 |
|---|
| Le Touquet | 1h10 | 9,38m | 13h36 | 9,34m | 8h34 | 1,19m | 20h58 | 1,25m | 93 | 95 |
|---|
| Berck | 1h10 | 9,65m | 13h37 | 9,60m | 8h29 | 1,18m | 20h53 | 1,28m | 93 | 95 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : samedi 05/07/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 2h58 | 6,10m | 15h28 | 5,88m | 9h57 | 0,71m | 22h17 | 0,37m | 96 | 96 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 2h46 | 6,46m | 15h17 | 6,27m | 9h51 | 0,68m | 22h13 | 0,39m | 96 | 96 |
|---|
| Gravelines | 2h46 | 6,50m | 15h14 | 6,33m | 9h54 | 0,71m | 22h14 | 0,48m | 96 | 96 |
|---|
| Calais | 2h30 | 7,24m | 15h02 | 7,14m | 9h56 | 0,93m | 22h14 | 0,82m | 96 | 96 |
|---|
| Wissant | 2h21 | 7,99m | 14h44 | 7,92m | 9h48 | 0,94m | 22h11 | 0,93m | 96 | 96 |
|---|
| Boulogne sur mer | 2h05 | 8,79m | 14h39 | 8,72m | 9h38 | 0,97m | 21h57 | 1,07m | 96 | 96 |
|---|
| Le Touquet | 2h00 | 9,49m | 14h25 | 9,39m | 9h25 | 1,10m | 21h47 | 1,20m | 96 | 96 |
|---|
| Berck | 2h00 | 9,76m | 14h25 | 9,66m | 9h20 | 1,10m | 21h42 | 1,22m | 96 | 96 |
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : dimanche 06/07/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 3h48 | 6,06m | 16h15 | 5,83m | 10h43 | 0,78m | 23h04 | 0,40m | 95 | 93 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 3h37 | 6,42m | 16h04 | 6,23m | 10h37 | 0,75m | 23h00 | 0,42m | 95 | 93 |
|---|
| Gravelines | 3h35 | 6,47m | 16h00 | 6,30m | 10h40 | 0,78m | 23h01 | 0,51m | 95 | 93 |
|---|
| Calais | 3h19 | 7,22m | 15h47 | 7,14m | 10h43 | 0,97m | 23h01 | 0,87m | 95 | 93 |
|---|
| Wissant | 3h09 | 7,96m | 15h31 | 7,86m | 10h36 | 0,96m | 22h57 | 0,97m | 95 | 93 |
|---|
| Boulogne sur mer | 2h54 | 8,75m | 15h26 | 8,66m | 10h26 | 1,01m | 22h43 | 1,14m | 95 | 93 |
|---|
| Le Touquet | 2h48 | 9,47m | 15h11 | 9,32m | 10h12 | 1,13m | 22h33 | 1,28m | 95 | 93 |
|---|
| Berck | 2h48 | 9,74m | 15h11 | 9,59m | 10h07 | 1,14m | 22h28 | 1,29m | 95 | 93 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : lundi 07/07/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 4h36 | 5,93m | 16h58 | 5,74m | 11h27 | 0,89m | 23h49 | 0,51m | 90 | 86 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 4h25 | 6,29m | 16h47 | 6,12m | 11h21 | 0,88m | 23h44 | 0,54m | 90 | 86 |
|---|
| Gravelines | 4h23 | 6,35m | 16h44 | 6,20m | 11h25 | 0,91m | 23h46 | 0,63m | 90 | 86 |
|---|
| Calais | 4h05 | 7,13m | 16h30 | 7,06m | 11h26 | 1,08m | 23h45 | 1,01m | 90 | 86 |
|---|
| Wissant | 3h55 | 7,82m | 16h15 | 7,71m | 11h20 | 1,09m | 23h39 | 1,14m | 90 | 86 |
|---|
| Boulogne sur mer | 3h40 | 8,60m | 16h09 | 8,49m | 11h09 | 1,17m | 23h25 | 1,33m | 90 | 86 |
|---|
| Le Touquet | 3h33 | 9,32m | 15h55 | 9,13m | 10h55 | 1,31m | 23h15 | 1,49m | 90 | 86 |
|---|
| Berck | 3h33 | 9,57m | 15h55 | 9,40m | 10h51 | 1,33m | 23h10 | 1,50m | 90 | 86 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : mardi 08/07/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 5h22 | 5,75m | 17h40 | 5,60m | | | 12h10 | 1,05m | 81 | 76 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 5h10 | 6,09m | 17h29 | 5,96m | | | 12h03 | 1,06m | 81 | 76 |
|---|
| Gravelines | 5h08 | 6,17m | 17h26 | 6,05m | | | 12h06 | 1,08m | 81 | 76 |
|---|
| Calais | 4h50 | 6,97m | 17h12 | 6,90m | | | 12h05 | 1,26m | 81 | 76 |
|---|
| Wissant | 4h39 | 7,60m | 16h58 | 7,48m | | | 12h00 | 1,33m | 81 | 76 |
|---|
| Boulogne sur mer | 4h24 | 8,35m | 16h50 | 8,24m | 11h47 | 1,45m | | | 81 | 76 |
|---|
| Le Touquet | 4h16 | 9,06m | 16h37 | 8,85m | 11h36 | 1,61m | 23h55 | 1,81m | 81 | 76 |
|---|
| Berck | 4h16 | 9,29m | 16h37 | 9,11m | 11h31 | 1,65m | 23h50 | 1,83m | 81 | 76 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : mercredi 09/07/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 6h06 | 5,53m | 18h24 | 5,42m | 0h36 | 0,70m | 12h53 | 1,22m | 71 | 65 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 5h54 | 5,86m | 18h11 | 5,76m | 0h29 | 0,75m | 12h44 | 1,25m | 71 | 65 |
|---|
| Gravelines | 5h52 | 5,94m | 18h09 | 5,85m | 0h29 | 0,83m | 12h47 | 1,27m | 71 | 65 |
|---|
| Calais | 5h34 | 6,74m | 17h55 | 6,68m | 0h25 | 1,25m | 12h45 | 1,50m | 71 | 65 |
|---|
| Wissant | 5h21 | 7,31m | 17h41 | 7,20m | 0h18 | 1,45m | 12h38 | 1,63m | 71 | 65 |
|---|
| Boulogne sur mer | 5h07 | 8,02m | 17h32 | 7,92m | 0h00 | 1,62m | 12h23 | 1,79m | 71 | 65 |
|---|
| Le Touquet | 4h58 | 8,71m | 17h20 | 8,50m | | | 12h14 | 1,99m | 71 | 65 |
|---|
| Berck | 4h58 | 8,92m | 17h20 | 8,75m | | | 12h10 | 2,04m | 71 | 65 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : jeudi 10/07/2008
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 6h54 | 5,29m | 19h13 | 5,21m | 1h21 | 0,92m | 13h40 | 1,39m | 59 | 53 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 6h41 | 5,61m | 18h59 | 5,53m | 1h12 | 0,98m | 13h29 | 1,45m | 59 | 53 |
|---|
| Gravelines | 6h39 | 5,69m | 18h57 | 5,62m | 1h12 | 1,05m | 13h31 | 1,48m | 59 | 53 |
|---|
| Calais | 6h20 | 6,45m | 18h44 | 6,40m | 1h08 | 1,51m | 13h27 | 1,77m | 59 | 53 |
|---|
| Wissant | 6h05 | 6,98m | 18h27 | 6,89m | 0h57 | 1,75m | 13h17 | 1,95m | 59 | 53 |
|---|
| Boulogne sur mer | 5h51 | 7,65m | 18h17 | 7,56m | 0h41 | 1,98m | 13h02 | 2,15m | 59 | 53 |
|---|
| Le Touquet | 5h43 | 8,30m | 18h07 | 8,12m | 0h33 | 2,23m | 12h54 | 2,40m | 59 | 53 |
|---|
| Berck | 5h43 | 8,49m | 18h06 | 8,36m | 0h30 | 2,26m | 12h50 | 2,46m | 59 | 53 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction n° 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |