Quelques tableaux utiles pour connaitre les horaires des marées pour le Touquet-Etaples et préparer vos sorties de pêche en mer :
Vous trouverez plus bas, les horaires de marée, hauteurs d’eau et coef pour tous les ports du Nord-Pas de Calais afin de choisir votre lieu de pêche en fonction de vos disponibilités horaires.
Warning: file_get_contents(http://ebierzo.com/emaps/tabla.php?lon=1.35&lat=50.31&mes=05&year=2012&ZonaH=2&Submit=Calcular%21) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden
in /home/web/opalesurfcasting.net/ftp/www/calcul_maree_touquet.php on line 11
| Marées pour aujourd'hui : jeudi 17/05/2012 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur | |
| marée haute | 10h29 | 8,20m | 22h52 | 8,39m |
| marée basse | 5h12 | 2,44m | 17h36 | 2,29m |
| Coefficients | 59 | | 62 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| | | | | | |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour demain : vendredi 18/05/2012 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur | |
| marée haute | 11h13 | 8,45m | 23h34 | 8,62m |
| marée basse | 6h03 | 2,21m | 18h23 | 2,10m |
| Coefficients | 65 | | 68 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| | | | | | |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour aprés demain : samedi 19/05/2012 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur | |
| marée haute | 11h53 | 8,66m | | |
| marée basse | 6h47 | 2,01m | 19h05 | 1,94m |
| Coefficients | 70 | | | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| | | | | | |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le dimanche 20/05/2012 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur | |
| marée haute | 0h12 | 8,79m | 12h30 | 8,80m |
| marée basse | 7h26 | 1,85m | 19h44 | 1,83m |
| Coefficients | 72 | | 74 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| | | | | | |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le lundi 21/05/2012 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur | |
| marée haute | 0h47 | 8,89m | 13h05 | 8,88m |
| marée basse | 8h03 | 1,73m | 20h20 | 1,77m |
| Coefficients | 75 | | 76 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| | | | | | |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le mardi 22/05/2012 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur | |
| marée haute | 1h20 | 8,95m | 13h38 | 8,91m |
| marée basse | 8h38 | 1,67m | 20h54 | 1,76m |
| Coefficients | 77 | | 77 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| | | | | | |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Marées pour le mercredi 23/05/2012 pour le port du Touquet |
| matin | hauteur | soir | hauteur | |
| marée haute | 1h53 | 8,97m | 14h11 | 8,90m |
| marée basse | 9h11 | 1,67m | 21h27 | 1,81m |
| Coefficients | 77 | | 76 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Soleil | Lune | pics d'activité |
| Lever | Coucher | Lever | Coucher | Phase | Pic 1 | Pic 2 |
| | | | | | |
| Predictions des pics d'activité du poisson - Table SOLUNAR. Non garanti par opalesurfcasting.net. |
| Prévisions de marées à 7 jours à partir du : jeudi 17/05/2012 pour le port du Touquet |
| Date |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| jeudi | 17/05/2012 | 10h29 | 8,20m | 22h52 | 8,39m | 5h12 | 2,44m | 17h36 | 2,29m | 59 | 62 |
|---|
| vendredi | 18/05/2012 | 11h13 | 8,45m | 23h34 | 8,62m | 6h03 | 2,21m | 18h23 | 2,10m | 65 | 68 |
|---|
| samedi | 19/05/2012 | 11h53 | 8,66m | | | 6h47 | 2,01m | 19h05 | 1,94m | 70 | |
|---|
| dimanche | 20/05/2012 | 0h12 | 8,79m | 12h30 | 8,80m | 7h26 | 1,85m | 19h44 | 1,83m | 72 | 74 |
|---|
| lundi | 21/05/2012 | 0h47 | 8,89m | 13h05 | 8,88m | 8h03 | 1,73m | 20h20 | 1,77m | 75 | 76 |
|---|
| mardi | 22/05/2012 | 1h20 | 8,95m | 13h38 | 8,91m | 8h38 | 1,67m | 20h54 | 1,76m | 77 | 77 |
|---|
| mercredi | 23/05/2012 | 1h53 | 8,97m | 14h11 | 8,90m | 9h11 | 1,67m | 21h27 | 1,81m | 77 | 76 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
Les horaires des marées pour tous les ports du Nord - Pas de calais pour aujourd’hui et les 6 jours suivants :
| Prévisions de marées pour le : jeudi 17/05/2012
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 11h34 | 5,28m | 23h53 | 5,29m | 6h04 | 1,06m | 18h25 | 1,17m | 59 | 62 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 11h20 | 5,58m | 23h40 | 5,61m | 5h52 | 1,15m | 18h13 | 1,24m | 59 | 62 |
|---|
| Gravelines | 11h20 | 5,64m | 23h40 | 5,70m | 5h52 | 1,22m | 18h14 | 1,29m | 59 | 62 |
|---|
| Calais | 11h08 | 6,40m | 23h28 | 6,50m | 5h44 | 1,67m | 18h07 | 1,61m | 59 | 62 |
|---|
| Wissant | 10h52 | 6,92m | 23h14 | 7,07m | 5h33 | 1,84m | 17h58 | 1,80m | 59 | 59 |
|---|
| Boulogne sur mer | 10h39 | 7,57m | 23h00 | 7,81m | 5h18 | 2,17m | 17h42 | 2,05m | 59 | 62 |
|---|
| Le Touquet | 10h29 | 8,20m | 22h52 | 8,39m | 5h12 | 2,44m | 17h36 | 2,29m | 59 | 62 |
|---|
| Berck | 10h29 | 8,40m | 22h51 | 8,63m | 5h09 | 2,47m | 17h33 | 2,36m | 59 | 62 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©;. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : vendredi 18/05/2012
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | | | 12h17 | 5,42m | 6h51 | 0,98m | 19h08 | 1,05m | | 65 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | | | 12h04 | 5,73m | 6h39 | 1,06m | 18h57 | 1,11m | | 65 |
|---|
| Gravelines | | | 12h05 | 5,79m | 6h40 | 1,11m | 18h59 | 1,16m | | 65 |
|---|
| Calais | 11h52 | 6,58m | | | 6h33 | 1,49m | 18h52 | 1,43m | 65 | |
|---|
| Wissant | 11h36 | 7,12m | 23h57 | 7,25m | 6h24 | 1,69m | 18h46 | 1,66m | 65 | 68 |
|---|
| Boulogne sur mer | 11h24 | 7,81m | 23h41 | 8,02m | 6h09 | 1,97m | 18h30 | 1,86m | 65 | 68 |
|---|
| Le Touquet | 11h13 | 8,45m | 23h34 | 8,62m | 6h03 | 2,21m | 18h23 | 2,10m | 65 | 68 |
|---|
| Berck | 11h13 | 8,66m | 23h33 | 8,86m | 5h59 | 2,23m | 18h20 | 2,15m | 65 | 68 |
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©;. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : samedi 19/05/2012
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 0h33 | 5,44m | 12h56 | 5,52m | 7h29 | 0,93m | 19h45 | 0,96m | 68 | 70 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 0h21 | 5,77m | 12h44 | 5,85m | 7h19 | 1,00m | 19h36 | 1,01m | 68 | 70 |
|---|
| Gravelines | 0h21 | 5,86m | 12h45 | 5,91m | 7h21 | 1,04m | 19h38 | 1,05m | 68 | 70 |
|---|
| Calais | 0h10 | 6,67m | 12h32 | 6,71m | 7h16 | 1,34m | 19h32 | 1,28m | 68 | 70 |
|---|
| Wissant | | | 12h15 | 7,27m | 7h09 | 1,56m | 19h28 | 1,55m | | 70 |
|---|
| Boulogne sur mer | | | 12h05 | 8,00m | 6h55 | 1,80m | 19h13 | 1,72m | | 70 |
|---|
| Le Touquet | 11h53 | 8,66m | | | 6h47 | 2,01m | 19h05 | 1,94m | 70 | |
|---|
| Berck | 11h53 | 8,88m | | | 6h43 | 2,02m | 19h01 | 1,99m | 70 | |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©;. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : dimanche 20/05/2012
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 1h11 | 5,54m | 13h32 | 5,59m | 8h03 | 0,90m | 20h19 | 0,88m | 72 | 74 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 0h59 | 5,88m | 13h21 | 5,93m | 7h55 | 0,95m | 20h12 | 0,92m | 72 | 74 |
|---|
| Gravelines | 1h00 | 5,97m | 13h22 | 5,99m | 7h57 | 0,99m | 20h14 | 0,97m | 72 | 74 |
|---|
| Calais | 0h45 | 6,78m | 13h09 | 6,80m | 7h55 | 1,24m | 20h10 | 1,18m | 72 | 74 |
|---|
| Wissant | 0h33 | 7,38m | 12h51 | 7,38m | 7h49 | 1,46m | 20h06 | 1,46m | 72 | 74 |
|---|
| Boulogne sur mer | 0h18 | 8,17m | 12h42 | 8,13m | 7h36 | 1,66m | 19h52 | 1,62m | 72 | 74 |
|---|
| Le Touquet | 0h12 | 8,79m | 12h30 | 8,80m | 7h26 | 1,85m | 19h44 | 1,83m | 72 | 74 |
|---|
| Berck | 0h12 | 9,04m | 12h30 | 9,03m | 7h22 | 1,86m | 19h39 | 1,87m | 72 | 74 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©;. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : lundi 21/05/2012
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 1h44 | 5,62m | 14h05 | 5,64m | 8h37 | 0,88m | 20h53 | 0,81m | 75 | 76 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 1h33 | 5,96m | 13h54 | 5,98m | 8h29 | 0,91m | 20h46 | 0,85m | 75 | 76 |
|---|
| Gravelines | 1h34 | 6,03m | 13h54 | 6,04m | 8h31 | 0,95m | 20h48 | 0,91m | 75 | 76 |
|---|
| Calais | 1h19 | 6,84m | 13h42 | 6,84m | 8h31 | 1,19m | 20h45 | 1,12m | 75 | 76 |
|---|
| Wissant | 1h07 | 7,47m | 13h24 | 7,45m | 8h25 | 1,38m | 20h42 | 1,40m | 75 | 76 |
|---|
| Boulogne sur mer | 0h53 | 8,26m | 13h17 | 8,20m | 8h13 | 1,57m | 20h27 | 1,57m | 75 | 76 |
|---|
| Le Touquet | 0h47 | 8,89m | 13h05 | 8,88m | 8h03 | 1,73m | 20h20 | 1,77m | 75 | 76 |
|---|
| Berck | 0h47 | 9,15m | 13h05 | 9,12m | 7h59 | 1,75m | 20h15 | 1,81m | 75 | 76 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©;;. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : mardi 22/05/2012
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 2h16 | 5,68m | 14h36 | 5,67m | 9h12 | 0,87m | 21h28 | 0,77m | 77 | 77 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 2h04 | 6,02m | 14h23 | 6,01m | 9h04 | 0,89m | 21h21 | 0,81m | 77 | 77 |
|---|
| Gravelines | 2h06 | 6,08m | 14h25 | 6,07m | 9h06 | 0,94m | 21h22 | 0,87m | 77 | 77 |
|---|
| Calais | 1h51 | 6,87m | 14h13 | 6,86m | 9h04 | 1,17m | 21h18 | 1,10m | 77 | 77 |
|---|
| Wissant | 1h40 | 7,54m | 13h56 | 7,50m | 9h00 | 1,34m | 21h16 | 1,37m | 77 | 77 |
|---|
| Boulogne sur mer | 1h25 | 8,31m | 13h49 | 8,24m | 8h48 | 1,51m | 21h01 | 1,56m | 77 | 77 |
|---|
| Le Touquet | 1h20 | 8,95m | 13h38 | 8,91m | 8h38 | 1,67m | 20h54 | 1,76m | 77 | 77 |
|---|
| Berck | 1h20 | 9,20m | 13h38 | 9,16m | 8h33 | 1,69m | 20h49 | 1,80m | 77 | 77 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©;. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
| Prévisions de marées pour le : mercredi 23/05/2012
|
| Port de : |
Pleines mers |
Basses mers |
Coef |
| matin | hauteur | soir | hauteur | matin | hauteur | soir | hauteur | matin | soir |
| Dunkerque | 2h50 | 5,72m | 15h08 | 5,67m | 9h47 | 0,89m | 22h04 | 0,77m | 77 | 76 |
|---|
| Dunkerque Port Ouest | 2h37 | 6,06m | 14h55 | 6,02m | 9h39 | 0,90m | 21h56 | 0,81m | 77 | 76 |
|---|
| Gravelines | 2h39 | 6,11m | 14h57 | 6,07m | 9h40 | 0,95m | 21h56 | 0,88m | 77 | 76 |
|---|
| Calais | 2h23 | 6,89m | 14h45 | 6,85m | 9h37 | 1,19m | 21h50 | 1,13m | 77 | 76 |
|---|
| Wissant | 2h13 | 7,57m | 14h30 | 7,51m | 9h33 | 1,34m | 21h49 | 1,39m | 77 | 76 |
|---|
| Boulogne sur mer | 1h57 | 8,32m | 14h22 | 8,23m | 9h20 | 1,51m | 21h32 | 1,60m | 77 | 76 |
|---|
| Le Touquet | 1h53 | 8,97m | 14h11 | 8,90m | 9h11 | 1,67m | 21h27 | 1,81m | 77 | 76 |
|---|
| Berck | 1h53 | 9,22m | 14h12 | 9,14m | 9h07 | 1,68m | 21h22 | 1,84m | 77 | 76 |
|---|
| Predictions de marée calculées par le SHOM ©;. Autorisation de reproduction 398/2007. Reproduction non vérifiée par le SHOM. |
la carte est centrée sur Le Touquet Paris-Plage. Pour zoomer ou dézoomer utiliser le + et le - de votre clavier. Pour déplacer la carte, utilisez la souris