Les jeunes pêcheurs de bord de mer étaient rassemblés les 24, 25 et 26 aout à Saint Gilles croix de vie pour le 16 eme championnat de france jeune de pêche en bord de mer.
132 concurrents agés de moins de 18 ans se sont retrouvés pour 2 manches de 3 heures.
Pour chaque manche, les pêcheurs étaient divisés en 2 groupes de 61 concurrents.
Le premier groupe pêcha sur la plage de Saint Gilles Croix de Vie (Zone A) le premier jour et sur la plage de la Parée-Preneau (Saint Hilaire du Riez) le second jour (Zone B).
Le second groupe pêcha sur la plage de la Parée-Preneau (Saint Hilaire du Riez) le premier jour (Zone B)et sur la plage de Saint Gilles Croix de Vie (Zone A) le second jour.
Les 2 manches disputaient à Saint Hilaire du Riez furent les moins productives. En effet, la plage étant envahie par les algues rouges les conditions de pêche furent trés difficiles, surtout pour les plus jeunes.
Les conditions de pêches étant bien meilleure sur la plage de Saint Gilles Croix de Vie, c’est sur celle-ci que les plus beaux scores furent obtenues.
Pour la plupart des concurrents, il a donc s’agit d’éviter la bredouille sur le secteur de Saint Hilaire et de porter leurs efforts sur la plage de Saint Gilles croix de vie.
Classement 1 ere manche Zone A (Saint Gilles) :
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | Comité | Nb de prise | Total Points |
| RAOUX | Thomas | Minime | TEAM S.C. MARTEGAL | P.A.C.A. | 5 | 1403 |
| BROUSSARD | Marine | Cadet | Orphie Club | Pays de Loire | 4 | 1367 |
| SALAS | Jordi | Minime | S.C.C. Mimizan | Aquitaine | 6 | 726 |
| BARRIOLA | Christophe | Cadet | A. PECHEURS LABENNAIS | Aquitaine | 5 | 671 |
| THOOFT | Romain | Cadet | S.C.Q.C. Quimper | Bretagne | 5 | 621 |
Classement 1 ere manche Zone B (Saint Hilaire) :
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | Comité | Nb de prise | Total Points |
| CARLIER | Hugo | Cadet | Gaule Touquettoise | NORD | 2 | 1757 |
| DESGARDIN | Nicolas | Cadet | S.C. EQUIHEN PLAGE | NORD | 4 | 1234 |
| ALIX | Gaylor | Cadet | Le lancer Blériotin | NORD | 3 | 963 |
| MAINVIS | Terry | Cadet | Le lancer Blérioin | NORD | 9 | 680 |
| VAN LOOCKE | Sébastien | Benjamin | A.P.L. Dunkerque | Nord | 1 | 598 |
Classement 2 eme manche Zone A (Saint Gilles) :
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | Comité | Nb de prise | Total Points |
| FONTAINE | Garry | Cadet | Marsouins Calais | Nord | 7 | 1789 |
| JANKOWSKI | Marc | Junior | A.P.L. Dunkerque | Nord | 4 | 1675 |
| LENTHIEL | Pauline | Cadet | Le lancer Blériotin | Nord | 5 | 1621 |
| MAINVIS | Terry | Cadet | Le lancer Blériotin | Nord | 9 | 1257 |
| LAPORTE | Pauline | Junior | S.C.C. Girondin | Aquitaine | 6 | 1126 |
Classement 2 eme manche Zone B (Saint Hilaire) :
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | Comité | Nb de prise | Total Points |
| SIMON | Yan | Junior | GUIDEL S.C. | Bretagne | 1 | 1360 |
| THOOFT | Romain | Cadet | S.C.Q.C. Quimper | Bretagne | 4 | 638 |
| BUSTEAU | Marina | Minime | A.R.P.S.M. | Poitou Charentes | 3 | 401 |
| PICQUET | Guillaume | Junior | Lancer Stellien | Nord | 3 | 314 |
| PERARD | Vincent | Cadet | Pingouins Boulonnais | Nord | 2 | 221 |
A l’issue des 2 manches, les classements sont les suivants :
Classement général toutes catégories :
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | Comité |
| THOOFT | Romain | Cadet | S.C.Q.C. Quimper | Bretagne |
| MAINVIS | Terry | Cadet | Le lancer Blériotin | Nord |
| ALIX | Gaylor | Cadet | Le lancer Blériotin | Nord |
| SIMON | Yan | Junior | Guidel S.C. | Bretagne |
| MAERTENS MOUROT | Mickael | Cadet | Léon Surfcasting | Aquitaine |
Classement catégorie Junior :
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | Comité |
| SIMON | Yan | Junior | Guidel S.C. | Bretagne |
| PUGET | Lucas | Junior | Dauphins Boulonnais | Nord |
| LAPORTE | Pauline | Junior | S.C.C. GIRONDIN | Aquitaine |
| JANKOWSKI | Marc | Junior | A.P.L.D. | Nord |
| BRASSE | Gauthier | Junior | Le lancer Blériotin | Nord |
Classement catégorie Cadet :
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | Comité |
| THOOFT | Romain | Cadet | S.C.Q.C. Quimper | Bretagne |
| MAINVIS | Terry | Cadet | Le lancer Blériotin | Nord |
| ALIX | Gaylor | Cadet | Le lancer Blériotin | Nord |
| MAERTENS MOUROT | Mickael | Cadet | Léon Surfcasting | Aquitaine |
| DELLIAUX | Steeve | Cadet | Le lancer Blériotin | Nord |
Classement catégorie Benjamin :
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | Comité |
| MAGNIER | Matthieu | Benjamin | S.C. Equihen plage | Nord |
| VAN LOOCKE | Sébastien | Benjamin | A.P.L. Dunkerque | Nord |
| PERARD | Nicolas | Benjamin | Pingouins Boulonnais | Nord |
| RADENNE | Tanguy | Benjamin | Le lancer Blériotin | Nord |
| GAMBIER | Déborah | Benjamin | Le lancer Blériotin | Nord |
Classement des clubs :
| Lancer Blériotin | Nord |
| Marsouins Calais | Nord |
| SC Equihen Plage | Nord |
| APL Dunkerque | Nord |
| Pingouins Boulonnais | Nord |

Bonjour,
Si vous avez des photographies de vos jeunes et que vous souhaitez les voir paraitre sur opalesurf, n’hesitez pas.
Cordialement,
Eric