Un monofilament fluorocarbone particulièrement destiné à la garniture du moulinet. La resistance à l’abrasion a été améliorée.
Les chiffres (fournis par le fabricant) :
| Diam | Kilos | Livres | Disponible en bobine |
| 14/100 | 1.9kg | 2lb | 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd) |
| 17/100 | 2.9kg | 4lb | 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd) |
| 21/100 | 5.2kg | 6lb | 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd) |
| 24/100 | 6.3kg | 8lb | 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd) |
| 27/100 | 7.2kg | 10lb | 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd) |
| 30/100 | 8.3kg | 12lb | 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd) |
| 34/100 | 10.3kg | 15lb | 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd) |
| 38/100 | 11.6kg | 17lb | 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd) |
| 40/100 | 12.8kg | 20lb | 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd) |
| 45/100 | 15.6kg | 25lb | 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd) |
Pour la résistance, il semble qu’il y est un probleme de conversion. Que ce soit pour une livre anglaise ou américaine, elles sont toutes deux inférieures à 500 grammes. Il vaut donc mieux se baser sur la résistance en livre qui est inférieure. Par exemple, en 30/100, 12lb/2 donne 6kg. La résistance de ce monofilament serait donc légérement supérieure à 6kg et non 10.3 kg comme annoncé. 6kg est un chiffre correct pour un fluorocarbone en 30/100. Ce monofilament est pour le moment absent de la liste des "lignes approuvées" Effta.
Tous les fluorocarbones Berkley Vanish au meilleur prix sur eBay :