Si nous suivons les "bruits " actuels sur la pêche du bar, c’est à dire ne pas pecher le bar pendant sa période de reproduction, il convient de ne le pêcher que durant 15 jours en Mai (période d’atresie).
Il s’agit d’une confusion entre période de reproduction et période de ponte. Il ne faut donc pas parler de période de reproduction mais de période de ponte ou frai.
Encore faut il savoir pourquoi arrêter la pêche d’une espèce à un moment plutôt qu’à un autre ?
Nous sommes encore loin de la gestion qui peut être pratiquée dans un domaine comme la chasse.
Afin de sensibiliser et d’informer chacun à ce sujet, vous trouverez ci dessous une liste des différentes espèces (celles figurant sur les tables de taille minimale de capture) et de leur période de ponte.
Ces informations ne sont évidemment pas suffisantes pour prendre une décision de manière scientifique. Et là n’est pas le but.
Il s’agit simplement de savoir si le poisson que nous avons ou que nous tentons de capturer est susceptible d’être en période de ponte ou non.
| Espèce | Age de maturité sexuelle | Taille de maturité | Période de ponte | Résilience | Statut dans la liste rouge IUCN |
| Bar dicentrarchus labrax | 4 à 7 ans pour les mâles, 5 à 8 ans pour les femelles. En méditerranée la maturité sexuelle intervient entre 2 et 4 ans | Manche Est et Ouest : 36 à 46 cm pour les femelles, 31 à 41cm pour les mâles. Golfe de Gascogne : 42 cm pour les femelles, 32 à 37 cm pour les mâles | La ponte a lieu une fois par an et plutot durant la période hivernale. Elle peut intervenir au printemps dans les zones méridionales. D’une manière générale pour la France, suivant les zones, les pontes ont lieu de décembre à fin avril | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | Non inscrit |
| Bar moucheté Dicentrarchus punctatus | Non inscrit | ||||
| Cabillaud gadus morhua | 4 à 5 ans | Manche Est et Ouest : 59 cm pour les femelles, 53 cm pour les mâles. | La période de frai s’étale de décembre à mai en mer du nord, de mars à septembre en mer baltique. La plage des températures d’eau à laquelle le cabillaud pond s’étale de 0 à 12 °C | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | depuis 1996, Statut : VU A1bd |
| Grande alose Alosa Alosa | Golfe de Gascogne : 45 à 50 cm pour les femelles, 30 à 35 cm pour les mâles | Elles entrent dans les rivières au printemps (mai) pour pondre durant la nuit. Une majorité des poissons reproducteurs meurent aprés la ponte. les survivants retournent en mer | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | depuis 1996, Statut :DD | |
| Chinchard Trachurus trachurus | Le chinchard est mature lorsqu’il atteint une taille de 22 à 24 cm (sud de la mer du nord) ref | Golfe de Gascogne : 26 à 30 cm pour les femelles, 20 à 22 cm pour les mâles. | La ponte a lieu de juin à août (sud mer du nord) ref | Non inscrit | |
| Congre Conger conger | Le congre est mature sexuellement entre 5 et 15 ans. Il ne se reproduit qu’une fois dans sa vie | La ponte n’a pas lieu localement. Les femelles migrent au milieu de l’Atlantique tropical pour pondre leurs œufs. Elles ne pondent qu’une seule fois dans leur vie, après quoi elles meurent | Très faible, temps minimum de doublement de population supérieur à 14 ans | Non inscrit | |
| Dorade grise - griset Spondyliosoma cantharus | la dorade grise est hermaphrodite protogyne. C’est à dire qu’elle change de sexe durant sa vie. les dorades grises sont femelles à la naissance et deviennent mâle lorsque leur taille atteint 30 à 35 cm | Manche Est et Ouest, Golfe de Gascogne : 22 cm pour les mâles et les femelles. | La ponte a lieu de mars à mai/juin. Les oeufs sont disposés dans une cuvette creusée dans le sable | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | Non inscrit |
| Dorade royale Sparus aurata | La dorade royale est hermaphrodite protandre. C’est à dire qu’elle change de sexe durant sa vie. Les dorades royales sont mâles à la naissance et deviennent femelles vers l’âge de 3 ans. Les plus gros individus sont quasiment toujours des femelles | Ponte fractionnée qui s’étale d’octobre à décembre | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | Non inscrit | |
| Eglefin Melanogrammus aeglefinus | Mer du nord : 33 cm pour les femelles, 27 à 29 cm pour les mâles | Depuis 1996, statut : VU A1d+2d | |||
| Flet Platichthys flesus | Maturité entre 2 et 3 ans pour les mâles, 3 et 5 ans pour les femelles | Janvier à Avril | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | Non inscrit | |
| Hareng Clupea harengus harengus | Mature à partir de 3 à 9 ans | Manche Est et Ouest : 26 cm pour les mâles et femelles | Il semble que le hareng soit divisé en différentes populations. Ces populations pondent à l’hiver pour les unes ou à l’automne pour les autres | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | Non inscrit |
| Lamproie Petromyzon marinus | Mature entre 5 et 9 ans | Les lamproies ne pondent qu’une fois dans leur vie. La ponte a lieu en rivière au printemps | Temps minimum de doublement de la population 4,5 - 14 ans | Depuis 1996, Statut :LR/lc | |
| Lieu jaune Pollachius pollachius | Les mâles sont matures vers 2 ans contre 3 ans pour les femelles | La ponte se déroule de janvier à juin dans une eau à 10°C | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | Non Inscrit | |
| Lieu noir Pollachius virens | Mature vers 6 ans | Janvier à Mai | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | Non inscrit | |
| Limande Limanda limanda | Mature à 2, 3 ans pour les mâles et 3, 5 ans pour les femelles | Manche Est et Ouest : 22 cm pour les femelles et 17 cm pour les mâles. Golfe de Gascogne : 29 cm pour les femelles et 24 cm pour les mâles | La ponte a lieu au printemps durant les mois de février à mai | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | Non inscrit |
| Limande sole Microstomus kitt | Mature entre 3 et 6 ans | La ponte a lieu de mai à octobre | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | Non inscrit | |
| Lingue Molva molva | 5 ans pour les mâles, 5 à 6 ans pour les femelles | Ouest Ecosse : 90 cm pour les femelles, 80 cm pour les mâles | Mars à Juillet | temps minimum de doublement de population : 4,5 à 14 années] | Non inscrit |
| Lingue bleue Molva dypterygia dypterygia | mature entre 8 et 11 ans | Ouest Ecosse : 85 cm pour les femelles, 65 cm pour les mâles | Ponte d’avril à mai en Atlantique et Mer du Nord, janvier à mars pour la Méditerranée | temps minimum de doublement de population : 4,5 à 14 années | Non inscrit |
| Maigre Argyrosomus regius | Mature vers 4 à 5 ans | 72 à 82 cm d’aprés la table âge-poids-taille IFREMER | Ponte de mai à juin en France (estuaire de la Gironde) | temps minimum de doublement de population : 4,5 à 14 années | Non inscrit |
| Maquereau commun Scomber scombrus | Mature vers 3 à 4 ans | Golfe de Gascogne : 30 cm pour les mâles et femelles | Ponte en mai, juin et juillet pour la mer du nord | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | Non inscrit |
| Maquereau espagnol Scomber japonicus | Mature vers 3 à 4 ans | Ponte fractionnée. Mai à août | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | Non inscrit | |
| Marbré commun Lithognathus mormyrus | La marbré commun est hermaphrodite protandre. C’est à dire qu’il change de sexe durant sa vie. Les marbrés communs sont mâles à la naissance et deviennent femelles vers l’âge de 3 ans et demi. Les plus gros individus sont quasiment toujours des femelles | Pontes de juin à novembre | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | Non inscrit | |
| Merlan Merlangius merlangus | Mature entre la troisième et la quatrième année | Manche Est et Ouest : 28 à 30 cm pour les femelles. | Pontes de Janvier à Septembre pour la zone allant des iles britanniques au golfe de gascogne. De 100000 à 1 million d’oeufs en 4 à 6 pontes étalées sur 10 semaines. | temps minimum de doublement de population : 1,4 à 4,4 années | Non inscrit |
| Merlu | |||||
| Merou | |||||
| Mulet Liza aurata | |||||
| Ombrine bronze | |||||
| Ombrine cotiere | |||||
| Orphie commune | |||||
| Pageot | |||||
| Pagre commun | |||||
| Plie Pleuronectes platessa | Manche Est et Ouest : 31 à 33 cm pour les femelles, 25 cm pour les mâles. Golfe de Gascogne : 40 cm pour les femelles, 30 cm pour les mâles. | ||||
| Plie grise | |||||
| Raie | |||||
| Rouget barbet | |||||
| Rouget de roche | |||||
| Sar commun | |||||
| Sardine | |||||
| Saumon | |||||
| Sole Solea solea | Manche Est et Ouest : 28 cm pour les femelles et 23 à 24 cm pour les mâles. Golfe de Gascogne : 31 cm pour les femelles, 22 cm pour les mâles. | ||||
| Thon rouge | |||||
| Truite de mer | |||||
| Turbot Psetta maxima | Manche Est et Ouest : 41 à 46 cm pour les femelles, 35 cm pour les mâles. Golfe de Gascogne : 47 à 54 cm pour les femelles, 40 cm pour les mâles. |
Le tableau sera complété prochainement ...
A suivre ...